Rekening bank banyak sekali dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai transaksi. Terlebih pada era digital yang menawarkan semua hal yang serba praktis dan cepat ini membuat Anda bisa melakukan pembayaran dengan mudah hanya melalui perangkat ponsel maupun PC, yakni dengan memakai fasilitas mobile banking dan internet banking.
Transaksi yang dilakukan sekarang ini tidak hanya transaksi sesama bank, namun juga dilakukan antar bank yang berbeda. Kode transfer antar bank akan mempermudah Anda untuk melakukan transfer melalui berbagai layanan transfer. Pernahkah Anda merasa terhambat untuk melakukan suatu transaksi saat berbeda bank, karena Anda tidak mengetahui kode bank tersebut?
Kode bank yang dimiliki oleh hampir semua bank baik swasta maupun pemerintah dapat digunakan untuk mentransfer sejumlah uang melalui ATM, SMS Banking, dan juga Internet Banking atau layanan transfer lainnya.
Untuk menggunakan kode bank ini, Anda hanya perlu mengetikkan kode bank yang ingin Anda tuju atau ingin Anda transfer sebelum Anda mengetikkan nomor rekening banknya. Setelah itu, Anda hanya mengetikkan jumlah uang yang ingin Anda transfer lalu uang Anda saat itu juga langsung terkirim.
Daftar Kode Transfer Bank di Indonesia
Kode transfer antar bank, biasanya berupa tiga digit angka. Tiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda. Maka sebaiknya, sebelum Anda melakukan transaksi ke rekening bank lain, Anda terlebih dahulu harus mengetahui bank tujuan dan kode bank tersebut.
Pasalnya, jika Anda salah memasukkan kode bank tersebut, maka transaksi yang Anda lakukan tidak akan berjalan lancar alias gagal. Untuk memudahkan Anda dalam melakukan transaksi antar bank yang berbeda berikut kode bank dari berbagai bank yang ada di Indonesia, antara lain:
Nama Bank | Kode |
---|---|
Bank BCA | 014 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BNI | 009 |
Bank BNI Syariah | 427 |
Bank BRI | 002 |
Bank Syariah Mandiri | 451 |
Bank CIMB Niaga | 022 |
Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
Bank BRI Syariah | 422 |
Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
Permata Bank | 013 |
Bank Danamon | 011 |
Bank BII Maybank | 016 |
Bank Mega | 426 |
Bank Sinarmas | 153 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank OCBC NISP | 028 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank BCA Syariah | 536 |
Bank Lippo | 026 |
Citibank | 031 |
Indosat Dompetku | 789 |
Telkomsel Tcash | 911 |
Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
Bank DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
Bank Jateng | 113 |
Bank Jatim | 114 |
BPD Jambi | 115 |
BPD Aceh Syariah | 116 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Riau | 119 |
Bank Sumsel Babel | 120 |
Bank Lampung | 121 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Kalimantan Barat | 123 |
Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
Bank Kalteng | 125 |
Bank Sulsel dan Barat | 126 |
Bank Sulut Gorontalo | 127 |
Bank NTB Syariah | 128 |
BPD Bali | 129 |
Bank NTT | 130 |
Bank Maluku Malut | 131 |
Bank Papua | 132 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank Sulawesi Tengah | 134 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Ekspor Indonesia | 003 |
Bank Panin | 019 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
American Express Bank LTD | 030 |
Citibank N.A | 031 |
JP. Morgan Chase Bank N.A | 032 |
Bank of America N.A | 033 |
ING Indonesia Bank | 034 |
Link Aja | 911 |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
Bank DBS Indonesia | 046 |
Bank Resona Perdania | 047 |
Bank Mizuho Indonesia | 048 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank ABN Amro | 052 |
Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Bank UOB Indonesia | 023 |
Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
Bank BJB Syariah | 425 |
Bank ANZ Indonesia | 061 |
Deutsche Bank AG. | 067 |
Bank Woori Indonesia | 068 |
Bank OF China | Â 069 |
Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Ekonomi | 087 |
Bank Antardaerah | 088 |
Bank Haga | 089 |
Bank IFI | 093 |
Bank JTRUST | 095 |
Bank Mayapada | 097 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank of India Indonesia | 146 |
Bank Mestika Dharma | 151 |
Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Hagakita | 159 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Windu Kentjana | 162 |
Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
Bank Harmoni International | 166 |
Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
Bank Swaguna | 405 |
Bank Jasa Jakarta | 427 |
Bank Bisnis Internasional | 459 |
Bank Sri Partha | 466 |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
Bank Yudha Bhakti | 490 |
Bank BRI Agro | 494 |
Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
Bank Royal Indonesia | 501 |
Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
Bank Syariah Mega | 506 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Harfa | 517 |
Prima Master Bank | 520 |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
Bank Akita | 525 |
Liman International Bank | 526 |
Anglomas Internasional Bank | 531 |
Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
Bank Artos IND | 542 |
Bank Purba Danarta | 547 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
Bank Mayora Indonesia | 553 |
Bank Index Selindo | 555 |
Centratama Nasional Bank | 559 |
Bank Victoria International | 566 |
Bank Fama Internasional | 562 |
Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
Bank Harda | 567 |
BPR KS | 688 |
Bank Agris | 945 |
Bank Merincorp | 946 |
Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank OCBC – Indonesia | 948 |
Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Demikian artikel mengenai Daftar Kode Bank Indonesia Terlengkap. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaaat. Terima kasih.